Match 1 til 10 fra 10 for Efternavn lig med Sørensen OG Træ lig med Ravn
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sørensen, Ane Kirstine Sørine | I396 | f. 13 okt 1898 | Vive sogn, Hadsund |
| 2 | Sørensen, Christen | I269 | ||
| 3 | Sørensen, Gregers | I214 | ||
| 4 | Sørensen, Hans | I1892 | ||
| 5 | Sørensen, Jacob Johannsen | I2641 | f. 9 maj 1801 | Evt. Døstrup |
| 6 | Sørensen, Jens Peter | I447 | f. 1 apr. 1838 | Hjortlund |
| 7 | Sørensen, Jørgen | I1645 | f. omk. 1758 | Nørup sogn |
| 8 | Sørensen, Maren | I2698 | f. 1680 | |
| 9 | Sørensen, Niels | I548 | ||
| 10 | Sørensen, Søren | I2030 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.