Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mar. 1797 | I252 | |
| 2 | feb. 1650 | I0259 |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb. 1711 | I1246 | |
| 2 | 16 nov. 1702 | I1243 | |
| 3 | 14 jan. 1705 | I1244 | |
| 4 | 4 apr. 1709 | I1245 | |
| 5 | 1699 | I1241 | |
| 6 | apr. 1701 | I1242 | |
| 7 | 16 feb. 1669 | I070 | |
| 8 | 24 jun. 1666 | I001 | |
| 9 | 17 dec. 1704 | I016 | |
| 10 | 11 dec. 1692 | I004 | |
| 11 | 10 dec. 1671 | I071 | |
| 12 | 4 dec. 1695 | I009 |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 okt 1725 | I1530 | |
| 2 | I0268 | ||
| 3 | 13 maj 1666 | I019 | |
| 4 | 30 dec. 1698 | I746 |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan. 1738 | I992 | |
| 2 | 28 dec. 1667 | I020 | |
| 3 | XV p. Trini 1705 | I1244 | |
| 4 | 9 nov. 1725 | I1530 | |
| 5 | 17 mar. 1698 | I007 | |
| 6 | 10 jul. 1705 | I016 | |
| 7 | 22 aug. 1713 | I001 | |
| 8 | 7 Maj 1695 | I003 | |
| 9 | 17 mar. 1698 | I004 | |
| 10 | 20 maj 1666 | I019 | |
| 11 | 18 sep. 1725 | I741 | |
| 12 | 21 maj 1745 | I1237 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1660-1690 | I008 |
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lassen / Simonsdatter | F151 | |
| 2 | Meckelburg / Iversen | F428 | |
| 3 | Monrad / Simonsdatter | 22 nov. 1714 | F25 |
| 4 | Raben / Simonsdatter | 2 dec. 1690 | F22 |
| 5 | Raben / Thun | 26 okt 1781 | F436 |
| 6 | Raun / Ranfus | > 1659 | F30 |
| 7 | Wandel / Monrad | F247 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.