Match 1 til 34 fra 34
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | apr. 1695 | I2486 | |
| 2 | < 1539 | I1038 | |
| 3 | 7 jul. 1768 | I1483 | |
| 4 | 27 jul. 1765 | I1484 | |
| 5 | 9 apr. 1776 | I1485 | |
| 6 | 31 okt 1886 | I1418 | |
| 7 | 14 jun. 1600 | I020 | |
| 8 | 14 jun. 1620 | I1223 | |
| 9 | 1747 | I2120 | |
| 10 | ca. 1590 | I2014 | |
| 11 | ca. 1641 | I505 | |
| 12 | 1735 | I1090 | |
| 13 | 27 dec. 1696 | I010 | |
| 14 | 10 dec. 1701 | I013 | |
| 15 | 5 mar. 1694 | I007 | |
| 16 | 15 dec. 1699 | I012 | |
| 17 | 13 dec. 1704 | I016 | |
| 18 | 5 nov. 1691 | I003 | |
| 19 | 9 apr. 1703 | I015 | |
| 20 | 7 sep. 1692 | I004 | |
| 21 | 27 nov. 1695 | I009 | |
| 22 | ca. 1636 | I008 | |
| 23 | 19 mar. 1602 | I509 | |
| 24 | ca. 1573 | I023 | |
| 25 | 1601 | I019 | |
| 26 | I1423 | ||
| 27 | 11 aug. 1941 | I1424 | |
| 28 | 11 aug. 1941 | I1425 | |
| 29 | 23 jul. 1939 | I1337 | |
| 30 | 4 okt 1944 | I1426 | |
| 31 | 17 apr. 1776 | I1623 | |
| 32 | 16 aug. 1767 | I2335 | |
| 33 | 15 sep. 1773 | I2337 | |
| 34 | 1652 | I2541 |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan. 1700 | I2487 | |
| 2 | 1654/64 | I2367 | |
| 3 | 29 okt 1748 | I1144 | |
| 4 | 8 mar. 1694 | I007 |
Match 1 til 41 fra 41
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 maj 1773 | I1080 | |
| 2 | 1668 | I2491 | |
| 3 | 25 feb. 1659 | I2439 | |
| 4 | 5 feb. 1693 | I2339 | |
| 5 | 14 feb. 1789 | I1482 | |
| 6 | 10 maj 1840 | I1485 | |
| 7 | 31 mar. 1796 | I2176 | |
| 8 | 10 apr. 1775 | I1514 | |
| 9 | 28/29 jan. 1706 | I2361 | |
| 10 | 19 sep. 1787 | I1616 | |
| 11 | 8 dec. 1742 | I2367 | |
| 12 | 15 dec. 1676 | I2360 | |
| 13 | 8 nov. 1761 | I2404 | |
| 14 | 7 aug. 1659 | I1223 | |
| 15 | I557 | ||
| 16 | 22 jul. 1728 | I1534 | |
| 17 | 21 nov. 1802 | I1137 | |
| 18 | 22 mar. 1772 | I1136 | |
| 19 | 6 mar. 1698 | I007 | |
| 20 | 3 jul. 1705 | I016 | |
| 21 | 10 aug. 1713 | I001 | |
| 22 | 27 apr. 1695 | I003 | |
| 23 | 29 Maj 1711 | I1627 | |
| 24 | 27 feb. 1698 | I004 | |
| 25 | 23 dec. 1692 | I1535 | |
| 26 | 17 apr. 1816 | I1911 | |
| 27 | 13 nov. 1999 | I1400 | |
| 28 | 6 feb. 1942 | I1424 | |
| 29 | 1993 | I1412 | |
| 30 | I1388 | ||
| 31 | 12 jun. 1787 | I1138 | |
| 32 | 23 okt 1805 | I1481 | |
| 33 | 15 maj 1768 | I2335 | |
| 34 | 24 jan. 1794 | I2337 | |
| 35 | 29 jan. 1804 | I1615 | |
| 36 | 11 sep. 1772 | I1461 | |
| 37 | 14 nov. 1789 | I1459 | |
| 38 | 14 maj 1771 | I2336 | |
| 39 | 28 feb. 1733 | I1003 | |
| 40 | 13 sep. 1659 | I2501 | |
| 41 | 17 nov. 1724 | I1628 |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jun. 1605 | I1182 | |
| 2 | 22 mar. 1701 | I2481 | |
| 3 | I1497 | ||
| 4 | 18 dec. 1742 | I2367 | |
| 5 | 30 apr. 1695 | I2365 |
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | sep. 1584 | I1182 | |
| 2 | 1654 | I2491 | |
| 3 | -1701 | I2481 | |
| 4 | I2102 | ||
| 5 | I2101 | ||
| 6 | < 1590 | I0042 | |
| 7 | 1655 | I263 | |
| 8 | 1660 | I2360 | |
| 9 | I2365 | ||
| 10 | I2404 | ||
| 11 | I1177 | ||
| 12 | I1239 | ||
| 13 | I2120 | ||
| 14 | 1713 | I744 | |
| 15 | I1486 | ||
| 16 | I2113 | ||
| 17 | I2113 | ||
| 18 | 16 sep. 1763 | I1090 | |
| 19 | 1688 | I001 | |
| 20 | 1690-1713 | I001 | |
| 21 | I1627 | ||
| 22 | 1631-1644 | I019 | |
| 23 | (1686-1688) | I2205 | |
| 24 | I1615 | ||
| 25 | I1458 | ||
| 26 | 24 mar. 1716 | I1003 | |
| 27 | 1727 | I1003 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | I2120 | |
| 2 | 1803 | I1910 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Også kendt som |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 maj 1698 | I2481 | |
| 2 | 1750 | I2087 | |
| 3 | I2090 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Rådmand |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2491 | ||
| 2 | 1660 | I2360 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Uddannelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2013 | ||
| 2 | I2169 |
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahnsen / Klinge | 26 jun. 1694 | F557 |
| 2 | Møller / Bahnsen | F564 | |
| 3 | Raben / Feddersen | 3 sep. 1734 | F101 |
| 4 | Raben / Monrad | 22 jul. 1690 | F246 |
| 5 | Ravn / Heinrichsdatter | 12 okt 1633 | F29 |
| 6 | Teisen / Bahnsen | F559 | |
| 7 | Top / Bahnsen | 25 nov. 1728 | F573 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.