Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1921 | Kindertofte | I1553 |
2 | ![]() | 8 apr. 1912 | Kindertofte | I1549 |
3 | ![]() | 25 nov. 1916 | Kindertofte | I1552 |
4 | ![]() | 1 aug. 1926 | Kindertofte | I631 |
5 | ![]() | 07 maj 1915 | Kindertofte | I1551 |
6 | ![]() | 27 maj 1908 | Kindertofte | I1546 |
7 | ![]() | 19 dec. 1913 | Kindertofte | I1550 |
8 | ![]() | 3 aug. 1909 | Kindertofte | I1547 |
9 | ![]() | 29 apr. 1923 | Kindertofte | I1554 |
10 | ![]() | 14 nov. 1910 | Kindertofte | I1548 |
11 | ![]() | 7 jul. 1822 | Kindertofte | I501 |
12 | ![]() | 18 apr. 1821 | Kindertofte | I500 |
13 | ![]() | 24 dec. 1828 | Kindertofte | I504 |
14 | ![]() | 24 aug. 1824 | Kindertofte | I502 |
15 | ![]() | 13 sep. 1830 | Kindertofte | I507 |
16 | ![]() | 24 aug. 1824 | Kindertofte | I503 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 apr. 1949 | Kindertofte | I1442 |
2 | ![]() | 23 jun. 1966 | Kindertofte | I1549 |
3 | ![]() | 7 jul. 1984 | Kindertofte | I1552 |
4 | ![]() | 1 aug. 1926 | Kindertofte | I631 |
5 | ![]() | 15 feb. 1916 | Kindertofte | I1551 |
6 | ![]() | 19 apr. 1961 | Kindertofte | I1546 |
7 | ![]() | 02 maj 1986 | Kindertofte | I1550 |
8 | ![]() | 1987 | Kindertofte | I1554 |
9 | ![]() | 11 mar. 1980 | Kindertofte | I1548 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfimation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1837 | Kindertofte | I501 |
2 | ![]() | 1835 | Kindertofte | I500 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.