Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 jan. 1871 | Sønderup | I2431 |
2 | ![]() | 14 mar. 1859 | Sønderup | I440 |
3 | ![]() | 10 aug. 1862 | Sønderup | I441 |
4 | ![]() | 6 jun. 1846 | Sønderup | I421 |
5 | ![]() | 1857 | Sønderup | I439 |
6 | ![]() | 2 mar. 1849 | Sønderup | I1984 |
7 | ![]() | 13 mar. 1851 | Sønderup | I432 |
8 | ![]() | 02 okt 1887 | Sønderup | I435 |
9 | ![]() | 19 mar. 1853 | Sønderup | I433 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 mar. 1903 | Sønderup | I2020 |
2 | ![]() | 8 nov. 1863 | Sønderup | I420 |
3 | ![]() | 16 maj 1852 | Sønderup | I419 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | Sønderup | I439 |
2 | ![]() | 1880 | Sønderup | I433 |
3 | ![]() | 1901 | Sønderup | I433 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.