Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jul. 1768 | I1483 | |
| 2 | I1484 | ||
| 3 | 11 apr. 1776 | I1485 | |
| 4 | 3 feb. 1781 | I2124 | |
| 5 | 1 mar. 1744 | I1137 | |
| 6 | 10 jul. 1746 | I1143 | |
| 7 | 24 maj 1750 | I1145 | |
| 8 | 2 aug. 1755 | I2155 | |
| 9 | 9 sep. 1756 | I2156 | |
| 10 | 13 apr. 1754 | I2154 | |
| 11 | 6 mar. 1753 | I2092 | |
| 12 | 7 jan. 1748 | I2090 | |
| 13 | 22 apr. 1744 | I1098 | |
| 14 | 20 dec. 1749 | I2153 | |
| 15 | 18 nov. 1757 | I2157 | |
| 16 | 6 dec. 1739 | I1097 | |
| 17 | 16 dec. 1748 | I2089 | |
| 18 | 16 okt 1738 | I1093 | |
| 19 | 16 okt 1737 | I1092 | |
| 20 | 5 mar. 1751 | I2091 | |
| 21 | 22 jul. 1742 | I1481 | |
| 22 | 19 apr. 1776 | I1623 | |
| 23 | 17 aug. 1767 | I2335 | |
| 24 | 17 sep. 1773 | I2337 |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mar. 1779 | I2119 | |
| 2 | 27 apr. 1820 | I2124 | |
| 3 | 18 jan. 1821 | I2120 | |
| 4 | 5 mar. 1776 | I2115 |
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Juli 1789 | I1089 | |
| 2 | 19 feb. 1789 | I1482 | |
| 3 | 8 okt 1805 | I1619 | |
| 4 | 12 sep. 1750 | I1079 | |
| 5 | 20 feb. 1731 | I1082 | |
| 6 | 25 jan. 1821 | I2120 | |
| 7 | 24 nov. 1802 | I1137 | |
| 8 | 20 sep. 1760 | I1081 | |
| 9 | I1627 | ||
| 10 | 28 dec. 1779 | I1091 | |
| 11 | 07 okt 1752 | I1078 | |
| 12 | 20 apr. 1816 | I1911 | |
| 13 | 3 feb. 1804 | I1615 | |
| 14 | 17 sep. 1772 | I1461 | |
| 15 | 19 nov. 1789 | I1459 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.