Match 1 til 8 fra 8 for Efternavn lig med Knudsen OG Træ lig med Ravn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2696 | dbt. 17 dec. 1752 | Grarup sogn ![]() |
2 | ![]() | I2187 | ||
3 | ![]() | I669 | f. 1 nov. 1769 | Hejls ![]() |
4 | ![]() | I1586 | ||
5 | ![]() | I2179 | ||
6 | ![]() | I1582 | dbt. 29 maj 1750 | Grarup Sogn ![]() |
7 | ![]() | I1283 | f. ca 1670 | |
8 | ![]() | I668 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.