Match 1 til 50 fra 64 for Efternavn lig med Raben OG Træ lig med Ravn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1535 | f. 11 jul. 1662 | Ang. Haderslev ![]() |
2 | ![]() | I1850 | f. 8 apr. 1775 | Kiestrup, Vilstrup sogn ![]() |
3 | ![]() | I1629 | ||
4 | ![]() | I2091 | dbt. 5 mar. 1751 | Vor Frue sogn, Haderslev ![]() |
5 | ![]() | I2228 | f. 1725 | |
6 | ![]() | I009 | f. 27 nov. 1695 | Haderslev ![]() |
7 | ![]() | I949 | f. 1705 | Farup ![]() |
8 | ![]() | I1630 | f. ca. 1683 | |
9 | ![]() | I1092 | dbt. 16 okt 1737 | Vor Frue sogn, Haderslev ![]() |
10 | ![]() | I1093 | dbt. 16 okt 1738 | Vor Frue sogn, Haderslev ![]() |
11 | ![]() | I071 | dbt. 10 dec. 1671 | Gl. Haderslev ![]() |
12 | ![]() | I0985 | f. 1709 | Farup sogn ![]() |
13 | ![]() | I2089 | dbt. 16 dec. 1748 | Vor Frue sogn, Haderslev ![]() |
14 | ![]() | I0988 | f. 12 okt. 1714 | Farup sogn ![]() |
15 | ![]() | I739 | dbt. 4 sep. 1681 | Åbenrå ![]() |
16 | ![]() | I004 | f. 7 sep. 1692 | Haderslev ![]() |
17 | ![]() | I015 | f. 9 apr. 1703 | Haderslev ![]() |
18 | ![]() | I1107 | ||
19 | ![]() | I1631 | f. ca. 1687 | ang. Haderslev ![]() |
20 | ![]() | I1091 | f. jun. 1736 | |
21 | ![]() | I1236 | dbt. 27 dec. 1669 | |
22 | ![]() | I1100 | ||
23 | ![]() | I1097 | dbt. 6 dec. 1739 | Vor Frue sogn, Haderslev ![]() |
24 | ![]() | I1627 | ||
25 | ![]() | I003 | f. 5 nov. 1691 | Haderslev ![]() |
26 | ![]() | I014 | f. 29 okt. 1701 | Farup sogn ![]() |
27 | ![]() | I123 | f. 28 apr. 1699 | Farup sogn ![]() |
28 | ![]() | I738 | f. 2 feb. 1674 | Åbenrå ![]() |
29 | ![]() | I734 | dbt. 2 feb. 1672 | Åbenrå ![]() |
30 | ![]() | I0987 | f. maj 1713 | Farup sogn ![]() |
31 | ![]() | I001 | dbt. 24 jun. 1666 | Gl. Haderslev ![]() |
32 | ![]() | I016 | f. 13 dec. 1704 | Haderslev ![]() |
33 | ![]() | I2153 | dbt. 20 dec. 1749 | Vor Frue sogn, Haderslev ![]() |
34 | ![]() | I2157 | dbt. 18 nov. 1757 | Vor Frue sogn, Haderslev ![]() |
35 | ![]() | I105 | f. 25 nov. 1696 | Farup sogn ![]() |
36 | ![]() | I007 | f. 5 mar. 1694 | Haderslev ![]() |
37 | ![]() | I012 | f. 15 dec. 1699 | Haderslev ![]() |
38 | ![]() | I1099 | ||
39 | ![]() | I013 | f. 10 dec. 1701 | Haderslev ![]() |
40 | ![]() | I0986 | f. 1711 | Farup sogn ![]() |
41 | ![]() | I070 | dbt. 16 feb. 1669 | Gl. Haderslev ![]() |
42 | ![]() | I1098 | dbt. 22 apr. 1744 | Vor Frue sogn, Haderslev ![]() |
43 | ![]() | I1108 | ||
44 | ![]() | I1105 | ||
45 | ![]() | I930 | f. 20 jul. 1733 | Geilstoft, Gram sogn ![]() |
46 | ![]() | I0984 | f. 30 mar. 1708 | Farup sogn ![]() |
47 | ![]() | I2090 | dbt. 7 jan. 1748 | Vor Frue sogn, Haderslev ![]() |
48 | ![]() | I929 | dbt. 20 okt. 1734 | Gram sogn ![]() |
49 | ![]() | I010 | f. 27 dec. 1696 | Haderslev ![]() |
50 | ![]() | I2087 | dbt. 16 feb. 1710 | Gl. Haderslev Sogn ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.