Mand Nis Hansen Ravnskjær |
Fødsel | 11 jan. 1878 | Åstrup ![]() |
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | 04 okt 1904 | Åstrup sogn ![]() |
Far | Søren Ravnskjær | F189 Gruppeskema | |
Mor | Else Marie Ravn | F189 Gruppeskema |
Kvinde Anne Cathrine Mortensen |
Fødsel | 17 apr. 1884 | Ladegård I, Åstrup sogn ![]() |
Dåb | Åstrup sogn ![]() |
|
Død | 8 feb. 1927 | Statshospitalet Sønderborg ![]() |
Begravelse | 11 feb. 1927 | Åstrup Kirkegård ![]() |
Far | Anders Andersen Mortensen | F208 Gruppeskema | |
Mor | Inger Marie Ankersen | F208 Gruppeskema |
Kvinde Inger Margrethe Ravnskjær |
Fødsel | 28 nov. 1904 | Ladegård 1, Åstrup ![]() |
Dåb | 1 jan. 1905 | Åstrup sogn ![]() |
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Niels Sørensen | F783 | |
Ægteskab |
Mand Evald Marius Ravnskjær |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Anne Johanne Nissen | F681 | |
Ægteskab |
Kvinde Christine Botilde Ravnskjær |
Fødsel | 06 okt 1911 | Haraldsholm, Jels ![]() |
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Hans Albert Orbesen | F682 | |
Ægteskab |
Mand Hans Lauritz Ravnskjær |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Krestine Jacoba Hansen | F784 | |
Ægteskab |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.