| Navn | Catrine Boldich | |
| Dåb | 21 mar. 1649 | Starup-Grarup sogn [1] |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1017 | Ravn |
| Sidst ændret | 27 nov. 2013 | |
| Far | Evald Boldich | |
| Mor | Sara Bramsen | |
| Familie-ID | F61 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.