Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jan. 1847 | Åstrup sogn | I1321 |
2 | ![]() | 23 apr. 1844 | Åstrup sogn | I1320 |
3 | ![]() | 27 juni 1838 | Åstrup sogn | I1318 |
4 | ![]() | 26 jan. 1836 | Åstrup sogn | I1317 |
5 | ![]() | 30 sep. 1849 | Åstrup sogn | I1323 |
6 | ![]() | 10 nov. 1798 | Åstrup sogn | I1312 |
7 | ![]() | 28 sep. 1841 | Åstrup sogn | I1319 |
8 | ![]() | 31 maj 1807 | Åstrup sogn | I2457 |
9 | ![]() | 25 maj 1874 | Åstrup sogn | I1456 |
10 | ![]() | 1 jul. 1877 | Åstrup sogn | I1457 |
11 | ![]() | 5 aug. 1680 | Åstrup sogn | I2382 |
12 | ![]() | 22 aug. 1678 | Åstrup sogn | I2398 |
13 | ![]() | 18 dec. 1685 | Åstrup sogn | I744 |
14 | ![]() | 20 jan. 1688 | Åstrup sogn | I2402 |
15 | ![]() | I1381 | ||
16 | ![]() | Åstrup sogn | I1386 | |
17 | ![]() | 26 jun. 1904 | Åstrup sogn | I1379 |
18 | ![]() | 22 mar. 1903 | Åstrup sogn | I1378 |
19 | ![]() | 10 nov. 1877 | Åstrup sogn | I1377 |
20 | ![]() | 26 sep. 1906 | Åstrup sogn | I1382 |
21 | ![]() | 4 okt 1908 | Åstrup sogn | I1389 |
22 | ![]() | 28 nov. 1880 | Åstrup sogn | I1395 |
23 | ![]() | 14 feb. 1892 | Åstrup sogn | I1409 |
24 | ![]() | 11 nov. 1889 | Åstrup sogn | I1408 |
25 | ![]() | 19 okt 1884 | Åstrup sogn | I1397 |
26 | ![]() | 22 aug. 1915 | Åstrup sogn | I1419 |
27 | ![]() | 1 jan. 1905 | Åstrup sogn | I1387 |
28 | ![]() | 11 feb. 1883 | Åstrup sogn | I1331 |
29 | ![]() | 1 okt 1914 | Åstrup sogn | I1334 |
30 | ![]() | 26 maj 1850 | Åstrup sogn | I1325 |
31 | ![]() | 24 jun. 1888 | Åstrup sogn | I1407 |
32 | ![]() | I1388 | ||
33 | ![]() | 6 maj 1877 | Åstrup sogn | I1449 |
34 | ![]() | 18 apr. 1879 | Åstrup sogn | I1450 |
35 | ![]() | 3 jun. 1883 | Åstrup sogn | I1452 |
36 | ![]() | 4 sep. 1873 | Åstrup sogn | I1447 |
37 | ![]() | 28 feb. 1886 | Åstrup sogn | I2460 |
38 | ![]() | 14 maj 1875 | Åstrup sogn | I1448 |
39 | ![]() | 1 maj 1881 | Åstrup sogn | I1451 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 feb. 1895 | Åstrup sogn | I1324 |
2 | ![]() | 28 nov. 1979 | Åstrup sogn | I188 |
3 | ![]() | 11 jan. 1913 | Åstrup sogn | I1333 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 sep. 1958 | Åstrup sogn | I1410 |
2 | ![]() | 7 jun. 1873 | Åstrup sogn | I1312 |
3 | ![]() | 14 Juni 1879 | Åstrup sogn | I2457 |
4 | ![]() | 22 feb. 1895 | Åstrup sogn | I1324 |
5 | ![]() | 21 maj 1695 | Åstrup sogn | I1531 |
6 | ![]() | 8 aug. 1911 | Åstrup sogn | I1326 |
7 | ![]() | 19 feb. 1946 | Åstrup sogn | I1395 |
8 | ![]() | 28 aug. 1845 | Åstrup sogn | I1434 |
9 | ![]() | 11 nov. 1881 | Åstrup sogn | I1311 |
10 | ![]() | Åstrup sogn | I1424 | |
11 | ![]() | 13 nov. 1961 | Åstrup sogn | I1331 |
12 | ![]() | 29 juni 1921 | Åstrup sogn | I1325 |
13 | ![]() | I1388 | ||
14 | ![]() | 8 feb. 1923 | Åstrup sogn | I2458 |
15 | ![]() | 2 maj 1879 | Åstrup sogn | I1447 |
16 | ![]() | 3 jun. 1879 | Åstrup sogn | I1448 |
17 | ![]() | 7 okt 1884 | Åstrup sogn | I2456 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Religion ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1868 | Åstrup sogn | I1437 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Branderup / Monrad | F529 | ||
2 | Mortensen / Ravnskjær | 14 dec. 1900 | Åstrup sogn | F206 |
3 | Orbesen / Ravnskjær | F682 | ||
4 | Ravnskjær / Bewensee | 12 apr. 1912 | Åstrup sogn | F216 |
5 | Ravnskjær / Hansen | 19 mar. 1912 | Åstrup sogn | F192 |
6 | Ravnskjær / Larsen | F680 | ||
7 | Ravnskjær / Mortensen | 04 okt 1904 | Åstrup sogn | F209 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.