Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | apr. 1695 | Haderslev | I2486 |
2 | ![]() | < 1539 | Haderslev | I1038 |
3 | ![]() | 7 jul. 1768 | Haderslev | I1483 |
4 | ![]() | 27 jul. 1765 | Haderslev | I1484 |
5 | ![]() | 9 apr. 1776 | Haderslev | I1485 |
6 | ![]() | 31 okt 1886 | Haderslev | I1418 |
7 | ![]() | 14 jun. 1600 | Haderslev | I020 |
8 | ![]() | 14 jun. 1620 | Haderslev | I1223 |
9 | ![]() | 1747 | Haderslev | I2120 |
10 | ![]() | ca. 1590 | Haderslev | I2014 |
11 | ![]() | ca. 1641 | Haderslev | I505 |
12 | ![]() | 1735 | Haderslev | I1090 |
13 | ![]() | 27 dec. 1696 | Haderslev | I010 |
14 | ![]() | 10 dec. 1701 | Haderslev | I013 |
15 | ![]() | 5 mar. 1694 | Haderslev | I007 |
16 | ![]() | 15 dec. 1699 | Haderslev | I012 |
17 | ![]() | 13 dec. 1704 | Haderslev | I016 |
18 | ![]() | 5 nov. 1691 | Haderslev | I003 |
19 | ![]() | 9 apr. 1703 | Haderslev | I015 |
20 | ![]() | 7 sep. 1692 | Haderslev | I004 |
21 | ![]() | 27 nov. 1695 | Haderslev | I009 |
22 | ![]() | ca. 1636 | Haderslev | I008 |
23 | ![]() | 19 mar. 1602 | Haderslev | I509 |
24 | ![]() | ca. 1573 | Haderslev | I023 |
25 | ![]() | 1601 | Haderslev | I019 |
26 | ![]() | I1423 | ||
27 | ![]() | 11 aug. 1941 | Haderslev | I1424 |
28 | ![]() | 11 aug. 1941 | Haderslev | I1425 |
29 | ![]() | 23 jul. 1939 | Haderslev | I1337 |
30 | ![]() | 4 okt 1944 | Haderslev | I1426 |
31 | ![]() | 17 apr. 1776 | Haderslev | I1623 |
32 | ![]() | 16 aug. 1767 | Haderslev | I2335 |
33 | ![]() | 15 sep. 1773 | Haderslev | I2337 |
34 | ![]() | 1652 | Haderslev | I2541 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 jan. 1700 | Haderslev | I2487 |
2 | ![]() | 1654/64 | Haderslev | I2367 |
3 | ![]() | 29 okt 1748 | Haderslev | I1144 |
4 | ![]() | 8 mar. 1694 | Haderslev | I007 |
Match 1 til 41 fra 41
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 maj 1773 | Haderslev | I1080 |
2 | ![]() | 1668 | Haderslev | I2491 |
3 | ![]() | 25 feb. 1659 | Haderslev | I2439 |
4 | ![]() | 5 feb. 1693 | Haderslev | I2339 |
5 | ![]() | 14 feb. 1789 | Haderslev | I1482 |
6 | ![]() | 10 maj 1840 | Haderslev | I1485 |
7 | ![]() | 31 mar. 1796 | Haderslev | I2176 |
8 | ![]() | 10 apr. 1775 | Haderslev | I1514 |
9 | ![]() | 28/29 jan. 1706 | Haderslev | I2361 |
10 | ![]() | 19 sep. 1787 | Haderslev | I1616 |
11 | ![]() | 8 dec. 1742 | Haderslev | I2367 |
12 | ![]() | 15 dec. 1676 | Haderslev | I2360 |
13 | ![]() | 8 nov. 1761 | Haderslev | I2404 |
14 | ![]() | 7 aug. 1659 | Haderslev | I1223 |
15 | ![]() | Haderslev | I557 | |
16 | ![]() | 22 jul. 1728 | Haderslev | I1534 |
17 | ![]() | 21 nov. 1802 | Haderslev | I1137 |
18 | ![]() | 22 mar. 1772 | Haderslev | I1136 |
19 | ![]() | 6 mar. 1698 | Haderslev | I007 |
20 | ![]() | 3 jul. 1705 | Haderslev | I016 |
21 | ![]() | 10 aug. 1713 | Haderslev | I001 |
22 | ![]() | 27 apr. 1695 | Haderslev | I003 |
23 | ![]() | 29 Maj 1711 | Haderslev | I1627 |
24 | ![]() | 27 feb. 1698 | Haderslev | I004 |
25 | ![]() | 23 dec. 1692 | Haderslev | I1535 |
26 | ![]() | 17 apr. 1816 | Haderslev | I1911 |
27 | ![]() | 13 nov. 1999 | Haderslev | I1400 |
28 | ![]() | 6 feb. 1942 | Haderslev | I1424 |
29 | ![]() | 1993 | Haderslev | I1412 |
30 | ![]() | I1388 | ||
31 | ![]() | 12 jun. 1787 | Haderslev | I1138 |
32 | ![]() | 23 okt 1805 | Haderslev | I1481 |
33 | ![]() | 15 maj 1768 | Haderslev | I2335 |
34 | ![]() | 24 jan. 1794 | Haderslev | I2337 |
35 | ![]() | 29 jan. 1804 | Haderslev | I1615 |
36 | ![]() | 11 sep. 1772 | Haderslev | I1461 |
37 | ![]() | 14 nov. 1789 | Haderslev | I1459 |
38 | ![]() | 14 maj 1771 | Haderslev | I2336 |
39 | ![]() | 28 feb. 1733 | Haderslev | I1003 |
40 | ![]() | 13 sep. 1659 | Haderslev | I2501 |
41 | ![]() | 17 nov. 1724 | Haderslev | I1628 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jun. 1605 | Haderslev | I1182 |
2 | ![]() | 22 mar. 1701 | Haderslev | I2481 |
3 | ![]() | Haderslev | I1497 | |
4 | ![]() | 18 dec. 1742 | Haderslev | I2367 |
5 | ![]() | 30 apr. 1695 | Haderslev | I2365 |
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | sep. 1584 | Haderslev | I1182 |
2 | ![]() | 1654 | Haderslev | I2491 |
3 | ![]() | -1701 | Haderslev | I2481 |
4 | ![]() | I2102 | ||
5 | ![]() | I2101 | ||
6 | ![]() | < 1590 | Haderslev | I0042 |
7 | ![]() | 1655 | Haderslev | I263 |
8 | ![]() | 1660 | Haderslev | I2360 |
9 | ![]() | Haderslev | I2365 | |
10 | ![]() | Haderslev | I2404 | |
11 | ![]() | I1177 | ||
12 | ![]() | I1239 | ||
13 | ![]() | Haderslev | I2120 | |
14 | ![]() | 1713 | Haderslev | I744 |
15 | ![]() | I1486 | ||
16 | ![]() | Haderslev | I2113 | |
17 | ![]() | Haderslev | I2113 | |
18 | ![]() | 16 sep. 1763 | Haderslev | I1090 |
19 | ![]() | 1688 | Haderslev | I001 |
20 | ![]() | 1690-1713 | Haderslev | I001 |
21 | ![]() | Haderslev | I1627 | |
22 | ![]() | 1631-1644 | Haderslev | I019 |
23 | ![]() | (1686-1688) | Haderslev | I2205 |
24 | ![]() | Haderslev | I1615 | |
25 | ![]() | Haderslev | I1458 | |
26 | ![]() | 24 mar. 1716 | Haderslev | I1003 |
27 | ![]() | 1727 | Haderslev | I1003 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Borgmester ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1675 | Haderslev | I2360 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Ejendom ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1732 | Haderslev | I2195 |
2 | ![]() | Haderslev | I1334 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1803 | Haderslev | I2120 |
2 | ![]() | 1803 | Haderslev | I1910 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Også kendt som ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haderslev | I1080 | |
2 | ![]() | 21 maj 1698 | Haderslev | I2481 |
3 | ![]() | Haderslev | I1079 | |
4 | ![]() | 1750 | Haderslev | I2087 |
5 | ![]() | Haderslev | I2090 | |
6 | ![]() | Haderslev | I1078 | |
7 | ![]() | 1803 | Haderslev | I1910 |
8 | ![]() | Haderslev | I741 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Rådmand ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haderslev | I2491 | |
2 | ![]() | 1660 | Haderslev | I2360 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Uddannelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1581 | Haderslev | I1182 |
2 | ![]() | Haderslev | I2013 | |
3 | ![]() | Haderslev | I2169 | |
4 | ![]() | 1689 | Haderslev | I071 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bahnsen / Klinge | 26 jun. 1694 | Haderslev | F557 |
2 | Møller / Bahnsen | F564 | ||
3 | Raben / Feddersen | 3 sep. 1734 | Haderslev | F101 |
4 | Raben / Monrad | 22 jul. 1690 | Haderslev | F246 |
5 | Ravn / Heinrichsdatter | 12 okt 1633 | Haderslev | F29 |
6 | Teisen / Bahnsen | F559 | ||
7 | Top / Bahnsen | 25 nov. 1728 | Haderslev | F573 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.