Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 sep. 1814 | Halk Sogn | I1324 |
2 | ![]() | 18 dec. 1815 | Halk Sogn | I1465 |
3 | ![]() | 31 okt 1817 | Halk Sogn | I1466 |
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 sep. 1670 | Halk Sogn | I1526 |
2 | ![]() | 23 maj 1676 | Halk Sogn | I1527 |
3 | ![]() | 26 jan. 1664 | Halk Sogn | I1523 |
4 | ![]() | 15 dec. 1681 | Halk Sogn | I1528 |
5 | ![]() | 3 sep. 1668 | Halk Sogn | I1525 |
6 | ![]() | 29 mar. 1666 | Halk Sogn | I1524 |
7 | ![]() | 13 feb. 1673 | Halk Sogn | I1512 |
8 | ![]() | 22 dec. 1661 | Halk Sogn | I1522 |
9 | ![]() | 9 sep. 1694 | Halk Sogn | I1726 |
10 | ![]() | 30 dec. 1696 | Halk Sogn | I1718 |
11 | ![]() | 6 apr. 1690 | Halk Sogn | I1717 |
12 | ![]() | 24 maj 1822 | Halk Sogn | I1468 |
13 | ![]() | 18 apr. 1760 | Halk Sogn | I1464 |
14 | ![]() | 7 sep. 1814 | Halk Sogn | I1324 |
15 | ![]() | 20 dec. 1815 | Halk Sogn | I1465 |
16 | ![]() | Halk sogn | I700 | |
17 | ![]() | 22 mar. 1820 | Halk Sogn | I1467 |
18 | ![]() | 4 nov. 1817 | Halk Sogn | I1466 |
19 | ![]() | 27 dec. 1693 | Halk Sogn | I1729 |
20 | ![]() | 22 feb. 1704 | Halk Sogn | I1731 |
21 | ![]() | 03 okt 1706 | Halk Sogn | I1732 |
22 | ![]() | 3 apr. 1709 | Halk Sogn | I1733 |
23 | ![]() | 23 sep. 1691 | Halk Sogn | I1728 |
24 | ![]() | 14 sep. 1701 | Halk Sogn | I1730 |
25 | ![]() | 28 jun. 1691 | Halk Sogn | I1711 |
26 | ![]() | 20 jan. 1699 | Halk Sogn | I1715 |
27 | ![]() | 29 jan. 1695 | Halk Sogn | I1713 |
28 | ![]() | 15 nov. 1696 | Halk Sogn | I1714 |
29 | ![]() | 13 dec. 1905 | Halk sogn | I190 |
30 | ![]() | 14 aug. 1664 | Halk Sogn | I1727 |
31 | ![]() | 28 jun. 1790 | Halk Sogn | I1846 |
32 | ![]() | 11 dec. 1784 | Halk Sogn | I1845 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1659 | Halk Sogn | I0269 |
2 | ![]() | 9 jan. 1860 | Halk sogn | I1463 |
3 | ![]() | 8 feb. 1695 | Halk Sogn | I1713 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jul. 1738 | Halk Sogn | I1525 |
2 | ![]() | 5 jul. 1856 | Halk sogn | I1464 |
3 | ![]() | Halk sogn | I1643 | |
4 | ![]() | 24 feb. 1699 | Halk Sogn | I1710 |
5 | ![]() | 24 jan. 1829 | Halk Sogn | I1840 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Halk Sogn | I0269 | |
2 | ![]() | 1689 | Halk Sogn | I1710 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1835 | Halk sogn | I1463 |
2 | ![]() | 1855 | Halk sogn | I1463 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonneksen / Svensdatter | 30 okt 1704 | Halk sogn | F289 |
2 | Iversen / Nissen | 12 okt 1706 | Halk Sogn | F301 |
3 | Jessen / Christensdatter | F278 | ||
4 | Jørgensen / Jessen | 30 okt 1813 | Halk Sogn | F230 |
5 | Klinge / Harboe | 29 maj 1690 | Halk Sogn | F296 |
6 | Svensen / Gregersdatter | F341 | ||
7 | Sørensen / Lasdatter | 20 apr. 1781 | Halk sogn | F279 |
8 | Wollesen / Pedersdatter | F175 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.