Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1600 | Hoptrup sogn | I2011 |
2 | ![]() | omk. 1668 | Hoptrup sogn | I1801 |
3 | ![]() | omk. 1660 | Hoptrup sogn | I1981 |
4 | ![]() | I1415 |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jun. 1710 | Hoptrup Sogn | I1979 |
2 | ![]() | 22 maj 1777 | Hoptrup Sogn | I1308 |
3 | ![]() | 17 feb. 1782 | Hoptrup Sogn | I1309 |
4 | ![]() | 6 sep. 1744 | Hoptrup Sogn | I1299 |
5 | ![]() | 7 jun. 1750 | Hoptrup Sogn | I1304 |
6 | ![]() | 13 mar. 1740 | Hoptrup Sogn | I1297 |
7 | ![]() | Hoptrup Sogn | I199 | |
8 | ![]() | 31 maj 1810 | Hoptrup Sogn | I1316 |
9 | ![]() | Hoptrup Sogn | I200 | |
10 | ![]() | 4 aug. 1767 | Hoptrup Sogn | I197 |
11 | ![]() | 15 okt 1797 | Hoptrup Sogn | I202 |
12 | ![]() | 25 apr. 1707 | Hoptrup Sogn | I1301 |
13 | ![]() | 28 Okt 1736 | Hoptrup Sogn | I1598 |
14 | ![]() | 26 jul. 1739 | Hoptrup Sogn | I1599 |
15 | ![]() | 25 mar. 1734 | Hoptrup Sogn | I1597 |
16 | ![]() | 14 feb. 1768 | Hoptrup Sogn | I1307 |
17 | ![]() | 10 feb. 1764 | Hoptrup Sogn | I1305 |
18 | ![]() | 17 nov. 1765 | Hoptrup Sogn | I1306 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1973 | Hoptrup Sogn | I1418 |
2 | ![]() | 25 aug. 1959 | Hoptrup Sogn | I1419 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 okt 1735 | Hoptrup Sogn | I1981 |
2 | ![]() | 14 nov. 1736 | Hoptrup Sogn | I1302 |
3 | ![]() | 1 jan. 1763 | Hoptrup Sogn | I1300 |
4 | ![]() | 12 jun. 1813 | Hoptrup Sogn | I1297 |
5 | ![]() | 1975 | Hoptrup Sogn | I1408 |
6 | ![]() | 14 jul. 1845 | Hoptrup Sogn | I1306 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Adresse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hoptrup sogn | I1418 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hoptrup Sogn | I1981 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Ejendom ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | < 1590 | Hoptrup sogn | I0042 |
2 | ![]() | I1987 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1803 | Hoptrup Sogn | I1306 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Også kendt som ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hoptrup Sogn | I1306 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Ollufsdatter | 27 jul. 1737 | Hoptrup Sogn | F173 |
2 | Jepsen / Hansdatter | 29 jul. 1763 | Hoptrup Sogn | F171 |
3 | Raffn / Pedersdatter | F260 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.