Match 1 til 11 fra 11 for Fornavn lig med CHRISTINE OG Træ lig med Ravn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1364 | dbt. 24 jun. 1691 | Vejstrup Sogn ![]() |
2 | ![]() | I1005 | ||
3 | ![]() | I1324 | f. 5 sep. 1814 | Halk Sogn ![]() |
4 | ![]() | I66 | ||
5 | ![]() | I929 | dbt. 20 okt. 1734 | Gram sogn ![]() |
6 | ![]() | I2144 | f. 17 mar. 1841 | Store Fuglede ![]() |
7 | ![]() | I2146 | f. 7 apr. 1846 | Store Fuglede ![]() |
8 | ![]() | I2116 | ||
9 | ![]() | I1697 | ||
10 | ![]() | I95 | f. 1717 | Abro ![]() |
11 | ![]() | I599 | f. 1874 | Malta Township, DeKalb County, Illinois ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.