Match 1 til 18 fra 18 for Fornavn lig med KIRSTEN OG Træ lig med Ravn
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I833 | ||
2 | ![]() | I1102 | dbt. 30 apr. 1665 | Vilstrup sogn ![]() |
3 | ![]() | I2471 | ||
4 | ![]() | I2268 | ||
5 | ![]() | I701 | ||
6 | ![]() | I742 | ||
7 | ![]() | I0349 | dbt. 12 maj 1740 | Bjerndrup, Stepping sogn ![]() |
8 | ![]() | I1154 | dbt. 22 okt 1665 | Vilstrup Sogn ![]() |
9 | ![]() | I2190 | f. omk. 1681 | |
10 | ![]() | I1573 | dbt. 11 mar. 1722 | Vilstrup Sogn ![]() |
11 | ![]() | I25 | ||
12 | ![]() | I803 | f. sep. 1790 | Reersøe ![]() |
13 | ![]() | I2020 | f. 26 jan. 1820 | Tåstrup ![]() |
14 | ![]() | I1962 | dbt. 15 jan. 1688 | Vilstrup Sogn ![]() |
15 | ![]() | I432 | f. 13 mar. 1851 | Sønderup ![]() |
16 | ![]() | I1883 | ||
17 | ![]() | I1682 | f. 1733 | Kielstrup, Vilstrup Sogn ![]() |
18 | ![]() | I1825 | dbt. 27 nov. 1740 | Vilstrup Sogn ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.