Mand Nis Hansen |
Fødsel | 1771 | ang. Bögelhaus Feld |
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Hans Petersen | F775 Gruppeskema | |
Mor | Inge Nielsen | F775 Gruppeskema |
Kvinde Metta Katharina Holt |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Andreas Christensen Holt | F776 Gruppeskema | |
Mor | Margaretha Hansen | F776 Gruppeskema |
Mand + Hans Christian Hansen |
Fødsel | 18 mar. 1808 | Medelby |
Dåb | 27 mar. 1808 | Medelby Kirchespiel |
Død | 8 sep. 1887 | Medelby, Slesvig |
Begravelse | 1887 | Medelby Kirchespiel, Slesvig |
Ægtefælle/Partner | Cathrine Margaretha Sonnichsen | F600 | |
Ægteskab | 17 apr. 1830 | Meldby, Slesvig |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.