Navn | Anna Sophie Mortensen | |
Dåb | 1 mar. 1744 | Vor Frue sogn, Haderslev |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 21 nov. 1802 | Haderslev |
Begravelse | 24 nov. 1802 | Vor Frue sogn, Haderslev |
|
||
Person-ID | I1137 | Ravn |
Sidst ændret | 27 nov. 2013 |
Far | Mathias Mortensen, f. ca. 22 jun. 1699 d. 22 mar. 1772, Haderslev (Alder 72 år) | |
Mor | Anna Christina Raffn begr. 21 apr. 1771, Vor Frue kirke, Haderslev | |
Ægteskab | 1742-43 | |
Familie-ID | F117 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Christian Schütz, f. dec. 1740 d. 12 jun. 1787, Haderslev (Alder 46 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F118 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 16 okt. 2015 |
Kilder |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.