Navn | Margrete Raben | |
Dåb | 27 dec. 1669 | |
|
||
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1236 | Ravn |
Sidst ændret | 27 nov. 2013 |
Far | Andreas Jensen Raben, f. ca. 1641, Haderslev d. 19 maj 1696, Åbenrå (Alder 55 år) | |
Mor | Mette Poulsdatter, dbt. 2 Okt. 1636 begr. 19 feb. 1678 (Alder ~ 42 år) | |
Familie-ID | F18 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.