Navn | Nis Hansen Ravnskjær | |
Fødsel | 11 jan. 1878 | Åstrup |
|
||
Køn | Mand | |
Person-ID | I1385 | Ravn |
Sidst ændret | 28 maj 2018 |
Far | Søren Ravnskjær, f. 15 maj 1850, Over Åstrup d. 25 juni 1921, Åstrup (Alder 71 år) | |
Mor | Else Marie Ravn, f. 17 apr. 1852, Bæk, Vonsbæk d. 4 aug. 1911, Åstrup (Alder 59 år) | |
Familie-ID | F189 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anne Cathrine Mortensen, f. 17 apr. 1884, Ladegård I, Åstrup sogn d. 8 feb. 1927, Statshospitalet Sønderborg (Alder 42 år) | |||||||||||||||
Ægteskab | 04 okt 1904 | Åstrup sogn | ||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Familie-ID | F209 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
Sidst ændret | 28 maj 2018 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.