Navn | Anders Ravnskjær | |
Dåb | 4 okt 1908 | Åstrup sogn |
|
||
Fødsel | 1 sep. 1908 | Ladegård |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1389 | Ravn |
Sidst ændret | 26 maj 2018 |
Far | Nis Hansen Ravnskjær, f. 11 jan. 1878, Åstrup | |
Mor | Anne Cathrine Mortensen, f. 17 apr. 1884, Ladegård I, Åstrup sogn d. 8 feb. 1927, Statshospitalet Sønderborg (Alder 42 år) | |
Ægteskab | 04 okt 1904 | Åstrup sogn |
Familie-ID | F209 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.