Navn | Maria Catharina Schütz | |
Fødsel | omk. 1769 | |
Køn | Kvinde | |
Død | > 1804 | |
Person-ID | I1622 | Ravn |
Sidst ændret | 29 maj 2018 |
Far | Jacob Schütz, f. ca. 1737 d. 29 jan. 1804, Haderslev (Alder 67 år) | |
Mor | Botilla Maria Homlett, f. ca. 1736 d. 19 sep. 1787, Haderslev (Alder 51 år) | |
Familie-ID | F272 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.