Navn | Johanna Harboe | |
Dåb | 9 jul. 1706 | Broager Sogn |
|
||
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1748 | Ravn |
Sidst ændret | 27 nov. 2013 |
Far | Hans Ludvigsen Harboe, dbt. 15 dec. 1681, Halk Sogn begr. 18 okt 1757, Broager Sogn (Alder ~ 75 år) | |
Mor | Marie Petersdatter | |
Familie-ID | F306 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.