Navn | Bodel Kiestine Riis | |
Dåb | 12 aug. 1789 | Bevtoft Sogn |
|
||
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1845 | Hjartbroe, Bevtoft sogn |
Samtlige personer i husstanden Haderslev, Nørre Rangstrup, Bevtoft, Hjartbroe, Festehuus, 18 b. F 1, FT-1845, C2004 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Peder Paulsen Schmidt 56 Gift Tjenestekarl Tiislund Bodild Kjestine Ries 57 Gift hans Kone Beftoft Bodild Maria Schmidt 20 Ugift Deres Börn " [Beftoft] Mathias Paulsen Schmidt 15 Ugift Deres Börn " [Beftoft] | ||
Død | 24 sep. 1845 | Hjartbro, Bevtoft sogn |
Begravelse | 28 sep. 1845 | Bevtoft sogn |
|
||
Person-ID | I1827 | Ravn |
Sidst ændret | 25 jul. 2019 |
Far | Christian Mathiesen, f. 16 feb. 1767, Simmersted, Magstrup sogn d. 8 apr. 1809, Hyrup, Bevtofte Sogn (Alder 42 år) | |
Mor | Bodel Hansdatter, dbt. 9 mar. 1769, Bevtoft Sogn | |
Ægteskab | 9 jul. 1788 | Bevtoft Sogn |
Familie-ID | F336 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Peter Paulsen Schmidt | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F828 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 24 jul. 2019 |
Familie 2 | Matthias Johansen, f. omk. 1783, ang. Hostrup sogn | |
Ægteskab | 24 maj 1819 | Bevtoft sogn [3] |
Familie-ID | F829 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 24 jul. 2019 |
Kilder |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.