Navn | Nis Riis | |
Dåb | 13 hni 1800 | Bevtoft Sogn |
|
||
Fødsel | 8 jul. 1800 | Hyrup, Bevtoft Sogn |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1845 | Bevtoft [2] |
Samtlige personer i husstanden Haderslev, Nørre Rangstrup, Bevtoft, Beftoft, Nebengeb., 7 b., FT-1845, C2004 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Nis Ries 45 Gift Inste u. Tagelöhner Beftoft Marie Dupont 45 Gift seine Ehefrau Fridericia Christiane Ries 15 Ugift ihre Kinder Beftoft Christian Ries 12 Ugift ihre Kinder Beftoft Peter Ries 9 Ugift ihre Kinder Beftoft Svend Ries 2 Ugift ihre Kinder Beftoft Jes Waaben 50 Enkemand Tagelöhner B | ||
Person-ID | I1832 | Ravn |
Sidst ændret | 25 jul. 2019 |
Far | Christian Mathiesen, f. 16 feb. 1767, Simmersted, Magstrup sogn d. 8 apr. 1809, Hyrup, Bevtofte Sogn (Alder 42 år) | |
Mor | Bodel Hansdatter, dbt. 9 mar. 1769, Bevtoft Sogn | |
Ægteskab | 9 jul. 1788 | Bevtoft Sogn |
Familie-ID | F336 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Marie Düpont, f. 1801, Fredericia | |||||||||||
Ægteskab | 24 jun. 1826 | Fredericia [3] | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F834 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 25 jul. 2019 |
Kilder |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.