Navn | Peder Mortensen Ravn | |
Dåb | 10 okt 1745 | Vilstrup Sogn |
|
||
Køn | Mand | |
Folketælling | 1803 | Nørby Vilstrup |
Haderslev, Haderslev, Vilstrup, N. Wilstrup, , 9, FT-1803, C0349 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Morten Petersen Raben 36 Gift Hausvater Hufner und Kirchspielvoigt Anna Kiestine Mortensen, geb Jensen 27 Gift Dessen Frau Peter Mortensen 58 Gift Vater des Hausvaters Abnahme Kiestine Petersen geb. Jensen 60 Gift Mutter des Hausvaters Abnahme Laue Petersen 28 Ugift Broder des Hausvaters mit Arbeit auf der Hufe Erich Petersen 22 Ugift Broder des Hausvaters mit Arbeit auf der Hufe Jens Jørgensen 29 Enke Dienstbothen Anna Petersen 23 Ugift Dienstbothen Karen Hansen 21 Ugift Dienstbothen Birthe Jessen 47 Ugift zur Miethe | ||
Beskæftigelse | Vilstrup | |
Gårdmand og Sognefoged | ||
Død | 29 jul. 1813 | Vilstrup Sogn |
Begravelse | 1 aug. 1813 | Vilstrup Sogn |
|
||
Person-ID | I1878 | Ravn |
Sidst ændret | 26 maj 2018 |
Far | Morten Erichsen Raffn, dbt. 26 jun. 1712, Vilstrup Sogn begr. 13 jul. 1748, Vilstrup Sogn (Alder ~ 36 år) | |
Mor | Maren Pedersdatter Ravn | |
Familie-ID | F347 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.