Navn | Karen Amonsdatter | |
Dåb | 5 jan. 1805 | Skiby Sogn |
|
||
Køn | Kvinde | |
ane | nr. 63 | |
Folketælling | 1850 | Lynge Sogn |
Sorø, Alsted, Lynge, Liunge By, et Huus, 39, FT-1850, b7557 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christian Hansen Qvækholm 46 Ugift Dagleier Sorø Karen Ammunsen 46 Enke haandarbeide,Huuskone Skiby sogn,Frederiksborg Amt Lars Carlsen Lind 12 Ugift hendes Børn Kirke Hyllinge,Sorø Amt Hans Carlsen Lind 9 Ugift hendes Børn I sognet Johanne K. Carlsen 5 Ugift hendes Børn I sognet | ||
Folketælling | 1860 | Lynge Sogn |
Sorø, Alsted, Lynge, Lynge By, , 129 f2, FT-1860, D3065 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Karen Ammensdatter 57 Enke Almisselem Skiby Frbg Amt | ||
Død | > 1860 | |
Person-ID | I2022 | Ravn |
Sidst ændret | 16 okt. 2015 |
Far | Amund Christensen, f. 6 apr. 1774, Fåberg, Norge d. 14 maj 1849, Skibby (Alder 74 år) | |
Mor | Birthe Hansdatter, f. 1783, Tåstrup d. 14 jan. 1876, Skibby (Alder 93 år) | |
Ægteskab | 13 okt 1804 | Skibby Sogn |
|
||
Familie-ID | F520 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Carl Engelbrecht Lind, f. 19 aug. 1807, Elsdyrgade 40, København d. 7 apr. 1848, Topsh (Alder 40 år) | |||||||
Ægteskab | 24 apr. 1831 | Kongens Lyngby | ||||||
|
||||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F393 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 5 apr. 2018 |
Kilder |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.