Navn | Elisabeth Jørgensdatter Petræus | |
Fødsel | 1557 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2097 | Ravn |
Sidst ændret | 3 maj 2018 |
Far | Provst Jørgen Petræus, f. ca. 1525, Åbenrå d. 1585(87), Tønder | |
Mor | Elisabeth Meiger | |
Familie-ID | F417 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.