| Navn | Maren Sofie Carlsen Lind | |
| Fødsel | 29 jun. 1873 | Roskilde Landsogn |
| Dåb | 24 aug. 1873 | Roskilde Domkirke |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I2163 | Ravn |
| Sidst ændret | 5 apr. 2018 | |
| Far | Lars Carlsen Lind, f. 25 mar. 1838, Hyllinge Kirkeby d. 7 dec. 1913, Sindsygehuset, Sorø (Alder 75 år) | |
| Mor | Karen Marie Petersen | |
| Familie-ID | F438 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Kristian Olesen | |
| Familie-ID | F439 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 5 apr. 2018 | |
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.