Navn | Jens Otto Hansen | |
Fødsel | 9 sep. 1875 | Gudum |
Dåb | 14 nov. 1875 | Gudum Sogn |
|
||
Køn | Mand | |
Folketælling | 1890 | Sorø, Slagelse, Ottestrup, Vedbysønder By, Gaard, 9 |
Samtlige personer i husstanden Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Larsen 34 Gift Huusfader Gaardfæster Soderup Ane Katrine Møller 27 Gift Huusmoder Soderup Lars P. Larsen 6 Barn Ottestrup Maren F. Marie Larsen 4 Barn Ottestrup Jens Christian Larsen 2 Barn Ottestrup Dagmar H. Larsen 1 Barn Ottestrup Jens Otto Hansen 14 Tjenestekarl Gudum Tosa Tine V Christiansen 17 Ugift Tjenestepige Pedersborg | ||
Folketælling | 1901 | Sorø, Slagelse, Ottestrup, Vedbynørre |
Samtlige personer i husstanden Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Otto Hansen 18741209 G Husfader Daglejer Gudums Sogn Sorø Amt Anna Ceverine Henrikjætte Simminsen 18760520 G Husmoder Krøjerup Stenlille Tjæreby Sogn Sorø Amt Anna Marie Kristine Hansen 18990201 U Barn Vedbynørre Ottestrup Sogn | ||
Adresse | 1911>1920 [2] | |
Adresse: 1-5-1911: Fra Sorø Landsogn til Jægergade 14, 4. 1-5-1913: Jægergade 19, 1., 1-5-1915: Jægergade 19, 1. 1-11-1915: 1-5-1920: Solitudevej 3, stuen0: Frameldt | ||
Person-ID | I2433 | Ravn |
Sidst ændret | 2 maj 2019 |
Far | Jørgen Hansen, f. 17 feb. 1845, Vedbynørre, Ottestrup Sogn | |
Mor | Karen Marie Ottosen, f. 2 mar. 1849, Sønderup | |
Familie-ID | F381 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Anna Severine Henriette Hansen, f. 20 maj 1876, Krøjerup d. 21 dec. 1918 (Alder 42 år) | |||||||||
Ægteskab | 28 maj 1898 | Pedersborg sogn | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F744 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 2 maj 2019 |
Familie 2 | Eleonora Hansine Hansen, f. 13 apr. 1876, Horsens | |
Familie-ID | F808 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 2 maj 2019 |
Kilder |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.