Navn | Simon Peter Engel | |
Fødsel | 31 dec. 1797 | Ødis |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1835 | Haderslev, Haderslev, Sønder Starup, Dorf Lunding, Schulhaus [1] |
Samtlige personer i husstanden Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested: Simon Peter Engel 37 Unverheir. Schullehrer, Oragnist u. Küster Friedrich Christian Dahm 25 Unverheir. Unterlehrer Catharina Jensen 39 Unverheir. Haushälterin | ||
Folketælling | 1840 | Haderslev, Haderslev, Sønder Starup, Dorf Wandling, Schulgebäude [1] |
Samtlige personer i husstanden Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested: Simon Peter Engel 43 Verheir. Küster u Schullehrer Maria Dorothea Boysen 43 Verheir. seine Ehefrau Eduard Biørn 10 Unverheir. Pflegekind Jens Erichsen Ravn 24 Unverheir. Unterlehrer Maria Lund 24 Unverheir. Dienstmädchen | ||
Beskæftigelse | Starup sogn | |
Degn og skolelærer | ||
Død | 8 dec. 1879 | Rendsburg |
Person-ID | I245 | Ravn |
Sidst ændret | 30 dec. 2015 |
Far | Christian Jensen Engel, dbt. 8 apr. 1753, Øsby sogn | |
Mor | Anna Margretha Simonsdatter d. 23 apr. 1823, Ødis sogn | |
Ægteskab | 6 jul. 1782 | Ødis |
|
||
Familie-ID | F560 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Maria Dorothea Boysen, f. 11 mar. 1797, Gl. Haderslev d. 20 jan. 1877, Gl. Hadeslev (Alder 79 år) | |
Familie-ID | F696 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 15 maj 2014 |
Kilder |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.