Navn | Catharine Elise Schultz | |
Fødsel | 9 apr. 1888 | Åstrup |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2461 | Ravn |
Sidst ændret | 29 maj 2018 |
Far | Falle Nissen Schultz, f. 29 jul. 1843 d. 3 feb. 1923 (Alder 79 år) | |
Mor | Maren Nielsen | |
Familie-ID | F550 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.