| Navn | Hans Hansen | |
| Fødsel | 1852 | Vedbynørre, Sorterup sogn |
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1880 | Ottestrup, Vedbynørre By, Huus |
| Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Olsen 64 Gift Husfader Rosted Sorø Amt Karen Berteldatter 63 Gift Husmoder Slaglille Sorø Amt Hans Hansen 28 Ugift deres Barn Vedbynørre Sorø Amt | ||
| Beskæftigelse | Bestyr af fattighuset i Sorterup | |
| Person-ID | I2631 | Ravn |
| Sidst ændret | 2 maj 2019 | |
| Far | Hans Olsen, f. 2 maj 1816, Rosted, Sørbymagle d. 23 feb. 1889, Ottestrup (Alder 73 år) | |
| Mor | Karen Bertelsdatter, f. 23 jan. 1817, Solbjerg, Slaglille Sogn d. 21 apr. 1886, Vedbynørre, Ottestrup (Alder 69 år) | |
| Ægteskab | 1 dec. 1838 | Sorterup Sogn |
|
||
| Familie-ID | F382 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anna Marie Christensen | |
| Familie-ID | F814 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 2 maj 2019 | |
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.