Navn | Bertel Christiansen | |
Dåb | 14 apr. 1788 | Ringsted Sogn |
|
||
Køn | Mand | |
ane | nr. 114 | |
Folketælling | 1801 | Ringsted Købstad [2] |
Samtlige personer i husstanden Sorø, Ringsted, Ringsted Købstad, Uden for byen 113, , 173, FT-1801, B6756 Hans Christian - 25 Gift mand skorstensfejer Magdalene Friderichsdatter 29 Gift kone [Hans Christian -] Hans Henrich - 2 Ugift en søn [Hans Christian -//Magdalene Friderichsdatter] Anne Hansdatter 5 Ugift en datter [Hans Christian -//Magdalene Friderichsdatter] Christian Henrichsen 52 Gift fader til manden [Hans Christian -] opholdende Bendte Nicolaisdatter 54 Gift kone [Christian Henrichsen] opholdende | ||
Folketælling | 1801 | Ringsted [3] |
Samtlige personer i husstanden Sorø, Ringsted, Ringsted Købstad, Uden for byen 113, , 173, FT-1801, B6756 Hans Christian - 25 Gift mand skorstensfejer Magdalene Friderichsdatter 29 Gift kone [Hans Christian -] Hans Henrich - 2 Ugift en søn [Hans Christian -//Magdalene Friderichsdatter] Anne Hansdatter 5 Ugift en datter [Hans Christian -//Magdalene Friderichsdatter] Christian Henrichsen 52 Gift fader til manden [Hans Christian -] opholdende Bendte Nicolaisdatter 54 Gift kone [Christian Henrichsen] opholdende Bertel Christiansen 12 Ugift en søn [Christian Henrichsen/Bendte Nicolaisdatter] | ||
Beskæftigelse | < 1811 | |
Jæger ved Jægerkorpset. | ||
Beskæftigelse | 1813 | Slaglille By, Sorø |
Husmand | ||
Folketælling | 1834 | Slaglille By, Sorø [2] |
Samtlige personer i husstanden Sorø, Alsted, Slaglille, Slaglille by, et hus, 45, FT-1834, C6975 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Bertel Christiansen 47 Gift indsidder Maren Pedersdatter 43 Gift hans kone Marthe Bertelsdatter 13 Ugift deres barn Stine Bertelsdatter 11 Ugift deres barn Henrik Bertelsen 6 Ugift deres barn | ||
Familierelation | Tip'3 oldefar | |
Død | 15 jun. 1837 | Slaglille |
Begravelse | 19 jun. 1837 | Slaglille Sogn |
|
||
Person-ID | I2634 | Ravn |
Sidst ændret | 14 aug. 2019 |
Far | Christian Henrichsen, f. 1746 begr. 4 nov. 1801, Ringsted sogn (Alder ~ 55 år) | |
Mor | Bente Rebecca Lorentzdatter, dbt. 11 maj 1746, Vordingborg sogn d. feb. 1808 (Alder ~ 62 år) | |
Ægteskab | 27 okt 1769 | Sct. Nicolai, Køge |
|
||
Familie-ID | F32 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Maren Pedersdatter, f. ca. 1790, Ang. Slaglille Sogn d. 8 sep. 1855, Slaglille (Alder 65 år) | |||||||||||||||||
Ægteskab | 17 jan. 1817 | Slaglille Sogn | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Familie-ID | F613 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||
Sidst ændret | 14 aug. 2019 |
Familie 2 | An Sophie Hans | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F842 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 14 aug. 2019 |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.