Navn | Catharina Maria Clausdatter Ravn | |
Dåb | 10 jul. 1639 | Vor Frue sogn, København |
|
||
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I278 | Ravn |
Sidst ændret | 25 maj 2018 |
Far | Claus Iversen Ravn, f. 19 mar. 1602, Haderslev d. 1 nov. 1669, København (Alder 67 år) | |
Mor | Karen Nielsdatter, f. 7 feb. 1603, Halmstad d. 31 maj 1666, København (Alder 62 år) | |
Ægteskab | ca. 1635 | Helmstad |
Familie-ID | F180 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.