Navn | Caroline Louise Hartwich | |
Dåb | 22 jun. 1845 | Sct. Marien, Danzig [1] |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I319 | Ravn |
Sidst ændret | 22 dec. 2014 |
Far | Emil Herman Theodor Ferdinand Hartwich, f. 13 jul. 1801, Bensdorf, Brandenburg d. 17 mar. 1879, Berlin (Alder 77 år) | |
Mor | Agatha Bock | |
Familie-ID | F703 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.