| Navn | Johann Andreas Friedrich Hartwich | |
| Fødsel | 13 jul. 1758 | Brandenburg an der Havel [1] |
| Køn | Mand | |
| Uddannelse | 1779 - 1781 | Halle [1] |
| Universität Halle | ||
| Ordineret | 19 okt. 1790 | Magdeburg [1] |
| Beskæftigelse | 1790 - 1818 | Bensdorf [1] |
| Altbensdorf bei Gross Wusterwitz | ||
| Begivenhed | 1830 [1] | |
| emeritiert | ||
| Beskæftigelse | 1818-1830 | Deetz [1] |
| Pfarrer in Deetz | ||
| Død | 2 jan. 1845 | Berlin [1] |
| Person-ID | I322 | Ravn |
| Sidst ændret | 19 jun. 2017 | |
| Far | Andreas Hartwig | |
| Mor | Beata Christiana Hövel | |
| Familie-ID | F707 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Henriette Caroline Klaproth | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F706 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 23 dec. 2014 | |||
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.