Navn | Niels Jensen Bøgvad | |
Fødsel | 1768-1769 | |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1801 | Lille Andst, Ribe amt [1] |
Samtlige personer i husstanden Ribe, Anst, Andst, Lille Andst, , 7, FT 1801, A9042 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Niels Bøgvad 32 gift mand patruljebetjent ved toldskellet Grethe Pedersdatter 32 gift kone Grethe Nielsdatter 4 ugift datter Mette Nielsdatter 2 ugift datter | ||
Folketælling | 1834 | Tornum, Ribe amt [2] |
Samtlige personer i husstanden Haderslev, Frøs, Lintrup (Slesvigsk), Dorf Tornum, Hufengebäude, 26, FT-1835, D2990 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: N. J. Bøgvad 66 Verheir. Besitzer und Controlleur Grethe Bøgvad 65 Verheir. seine Ehefrau A, N. Bødvad 26 Unverheir. Hardlaugsdiener, ihr Sohn N. B. Hansen 9 Unverheir. Pflegesohn Maren Diedrichsdatter 18 Unverheir. Dienstbote Klaus Jensen 27 Unverheir. Dienstbote | ||
Død | 29 mar. 1838 | Skierbæk, Lintrup |
Begravelse | 5 apr. 1838 | Lintrup sogn |
Person-ID | I335 | Ravn |
Sidst ændret | 25 okt. 2015 |
Familie | Margrethe Pedersdatter, f. 1769-1770 d. 6 sep. 1836, Thornum, Lintrup (Alder 66 år) | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F712 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 1 jan. 2015 |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.