Navn | Anna Marie Christine Hansen [1] | |
Fødsel | 2 apr. 1899 | Ang. Sorø Landsogn [1] |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I394 | Ravn |
Sidst ændret | 7 jul. 2018 |
Far | Jens Otto Hansen, f. 9 sep. 1875, Gudum | |
Mor | Anna Severine Henriette Hansen, f. 20 maj 1876, Krøjerup d. 21 dec. 1918 (Alder 42 år) | |
Ægteskab | 28 maj 1898 | Pedersborg sogn |
Familie-ID | F744 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.