Navn | Christen Peder Ottosen | |
Fødsel | 19 maj 1879 | Østerstillinge, Kirke Stillinge sogn |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1901 | Kirke Stillinge [1] |
Samtlige personer i husstanden Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Pedersen 18260726 E Husfader Gaardejer Landmand Havrebjerg Sogn, Holbæk Amt Søren Christensen 18680314 U Barn Bestyrer Stillinge Sogn, Sorø Amt Marie Christensen 18770821 U Barn Husbestyrerinde Stillinge Sogn, Sorø Amt Anna Madsen 18801025 U Tyende Stillinge Sogn, Sorø Amt Anna Larsen 18830115 U Tyende Stillinge Sogn, Sorø Amt Christen Ottosen 18790519 U Tyende Stillinge Sogn, Sorø Amt Carl Johnson 18810330 U Tyende Stillinge Sogn, Sorø Amt Peder Clausen 18830212 U Tyende Stillinge Sogn, Sorø Amt Hans Rasmussen 18801025 U Tyende Stillinge Sogn, Sorø Amt | ||
Folketælling | 1930 | Kirke Stillinge [2] |
Samtlige personer i husstanden Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Peter Ottosen 19-maj 1879 G Husfader Landmand Øster Stillinge. Sorø Amt Karoline Ottosen 30-maj 1886 G Husmoder Husgerning Keldstrup. Sorø Amt Johannes Ottosen 14-jun 1927 U Barn Øster Stillinge. Sorø Amt Paul Arne Ottosen 31-maj 1914 U Barn Øster Stillinge. Sorø Amt Erna Johanne Ottosen 08-apr 1917 U Barn Øster Stillinge. Sorø Amt | ||
Person-ID | I426 | Ravn |
Sidst ændret | 10 jul. 2018 |
Far | Christen Ottosen, f. 6 jun. 1846, Sønderup d. 31 dec. 1927, Barkemose, Østerstillinge, Kirke Stilllinge sogn (Alder 81 år) | |
Mor | Maren Jensdatter, f. 4 dec. 1838, Stillinge Sogn | |
Ægteskab | 5 mar. 1870 | Kirke Stillinge |
Familie-ID | F751 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Caroline Madsen, f. 30 maj 1886, Keldstrup, Kirke Stillinge sogn | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F752 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 10 jul. 2018 |
Kilder |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.