Navn | Iver Knudsen Beek | |
Fødsel | 5 aug. 1789 | Skovhuse, Heils sogn |
|
||
Køn | Mand | |
Folketælling | 1835 | Brabek, aller sogn [2] |
Samtlige personer i husstanden Haderslev, Sønder Tyrstrup, Aller, Brabeck, Instenhaus, 6 F2, FT-1835, C9919 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Iwer Knudsen ....?? 48 Verheir. Drescher, Tagelöhner Karen Jenstochter Hoffmann 31 Verheir. seine Frau | ||
Folketælling | 1845 | Aller sogn [2] |
Samtlige personer i husstanden Haderslev, Sønder Tyrstrup, Aller, Brabek, Kaadnersted, 90, FT-1845, B6539 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Iver Knudsen Bek 59 Gift Daglønner Heils Karen Jensdatter 43 Gift hans Kone Brabek Anne Marie Bek 10 Ugift deres Barn Brabek Anne Kirstine Bek 3 Ugift deres Barn Brabek | ||
Person-ID | I663 | Ravn |
Sidst ændret | 14 jun. 2019 |
Far | Knud Thomsen, f. omk. 1751 d. 28 apr. 1828, Hejls (Alder 77 år) | |
Mor | Anna Marie Lauritsdatter, f. 2 aug. 1759, Bygeberg; Hejls sogn d. 1 jun. 1807, Wargård Mark; Hejls sogn (Alder 47 år) | |
Ægteskab | 18 mar. 1785 | Hejls |
Familie-ID | F820 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karen Jensdatter Hofmann, f. omk. 1804 | |||||||||||
Ægteskab | 03 okt 1829 | Aller sogn | ||||||||||
|
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F819 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 14 jun. 2019 |
Kilder |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.