Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancharius, Catharina Hansdatter | 27 jan. 1627 | Åbenrå | I1209 |
2 | Petræus, Provst Jørgen | ca. 1525 | Åbenrå | I2095 |
3 | Raben, Josias | 2 feb. 1674 | Åbenrå | I738 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Maren | 15 maj 1664 | Åbenrå | I2482 |
2 | Raben, Johannes | 2 feb. 1672 | Åbenrå | I734 |
3 | Raben, Mette Andreasdatter | 4 sep. 1681 | Åbenrå | I739 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancharius, Hans Poulsen | 12 feb. 1630 | Åbenrå | I1190 |
2 | Raben, Andreas Jensen | 19 maj 1696 | Åbenrå | I505 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsdatter, Metta | 17 feb. 1630 | Åbenrå | I1208 |
2 | Raben, Andreas Jensen | 28 maj 1696 | Åbenrå | I505 |
3 | Raben, Johannes | 18 okt 1717 | Åbenrå | I734 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ancharius, Hans Poulsen | 1625-1630 | Åbenrå | I1190 |
2 | Bahnsen, Farver Heinrich | 1667 | Åbenrå | I2491 |
3 | Bahnsen, Farver Martin | Åbenrå | I2494 | |
4 | Raben, Andreas Jensen | 1668 | Åbenrå | I505 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen / Petersdatter | F410 | ||
2 | Raben / Bruun | F20 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.