Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bøeg, Peter Jepsen | 9 nov. 1798 | Åstrup | I1312 |
2 | Christens, Anna Sophie | I2184 | ||
3 | Foged, Inkier | 28 maj 1807 | Åstrup | I2457 |
4 | Monrad, Anna Elisabeth | 2 aug. 1678 | Åstrup | I2398 |
5 | Monrad, Anthony | 14 dec. 1685 | Åstrup | I744 |
6 | Monrad, Catharina | 14 jan. 1688 | Åstrup | I2402 |
7 | Monrad, Sophia Elisabeth | 9 jul. 1682 | Åstrup | I2400 |
8 | Ravnskjær, Anna Botilde Christine | 22 jan. 1924 | Åstrup | I1421 |
9 | Ravnskjær, dødfødt | 11 jan. 1913 | Åstrup | I1333 |
10 | Ravnskjær, Else Marie | 18 nov. 1919 | Åstrup | I1335 |
11 | Ravnskjær, Hans Erik | 24 jun. 1917 | Åstrup | I1420 |
12 | Ravnskjær, Ilse Anne Katrine | 19 aug. 1915 | Åstrup | I1419 |
13 | Ravnskjær, Johannes | 13 sep. 1914 | Åstrup | I1334 |
14 | Ravnskjær, Nis Hansen | 11 jan. 1878 | Åstrup | I1385 |
15 | Schultz, Catharine Elise | 9 apr. 1888 | Åstrup | I2461 |
16 | Schultz, Iver Nissen | 5 feb. 1886 | Åstrup | I2460 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bewensee, Martha Marie | 13 sep. 1958 | Åstrup | I1410 |
2 | Bøeg, Peter Jepsen | 4 jun. 1873 | Åstrup | I1312 |
3 | Foged, Inkier | 9 jun. 1879 | Åstrup | I2457 |
4 | Ravn, Else Marie | 4 aug. 1911 | Åstrup | I1326 |
5 | Ravnskjær, Ellen Maria Hansdatter | 6 nov. 1881 | Åstrup | I1311 |
6 | Ravnskjær, Søren | 25 juni 1921 | Åstrup | I1325 |
7 | Schultz, Nis Poulsen | 04 okt 1884 | Åstrup | I2456 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfimation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ravnskjær, Johannes | 26 mar. 1820 | Åstrup | I1294 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.