Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carstensen, Carsten | 1589 | Abro | I350 |
2 | Heinrichsen, Anna Marie | sep. 1756 | Abro | I89 |
3 | Heinrichsen, Gottburg | apr. 1752 | Abro | I87 |
4 | Heinrichsen, Sønke | 17 okt 1715 | Abro | I44 |
5 | Sonnichsen, Anna | 1721 | Abro | I100 |
6 | Sonnichsen, Anna Catharine | 6 nov. 1811 | Abro | I64 |
7 | Sonnichsen, Cathrine Margaretha | 27 jun. 1807 | Abro | I2596 |
8 | Sonnichsen, Cecilie Catharine | 13 sep. 1801 | Abro | I67 |
9 | Sonnichsen, Christine | 1717 | Abro | I95 |
10 | Sonnichsen, Detlef | 20 jun. 1804 | Abro | I70 |
11 | Sonnichsen, Heilwig | 1719 | Abro | I98 |
12 | Sonnichsen, Hinrich Melchior | 1647 | Abro | I93 |
13 | Sonnichsen, Johann Christian | 1650 | Abro | I184 |
14 | Sonnichsen, Margrethe | 1748 | Abro | I86 |
15 | Sonnichsen, Metta Catharina | 1653 | Abro | I185 |
16 | Sonnichsen, Metta Catharine | 1723 | Abro | I106 |
17 | Sonnichsen, Peter | 25 dec. 1741 | Abro | I84 |
18 | Sonnichsen, Sonnich Hinrich | 3 jun. 1799 | Abro | I65 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carstensen, Carsten | 1669 | Abro | I350 |
2 | Gottburgsen, Botilla | 1728 | Abro | I94 |
3 | Heinrichsen, Gottburg | 4 jul. 1810 | Abro | I87 |
4 | Heinrichsen, Sønke | 28 dec. 1770 | Abro | I44 |
5 | Jacobsen, Ingeborg | 4 jan. 1845 | Abro | I43 |
6 | Petersen, Catharine Jens | 30 sep. 1759 | Abro | I45 |
7 | Sonnichsen, Heinrich Melchior | 7 jun. 1812 | Abro | I42 |
8 | Sonnichsen, Hinrich Melchior | 1726 | Abro | I93 |
9 | Sonnichsen, Sonnich Hinrich | 3 okt. 1867 | Abro | I65 |
10 | von Ahlefeld, Heilvig | 1697 | Abro | I183 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sonnichsen, Hinrich Melchior | Abro | I93 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.