Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | bertelsen, Johannes | 19 sep. 1710 | Arrild sogn | I2384 |
2 | Caspergaard, Claus Clausen | 1674 | Arrild sogn | I2394 |
3 | Caspergaard, Kirsten Clausdatter | feb. 1669 | Arrild sogn | I2392 |
4 | Caspergaard, Maria Clausdatter | 1 maj 1771 | Arrild sogn | I2393 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Caspergaard, Claus Clausen | 9 dec. 1674 | Arrild Sogn | I2389 |
2 | Harboe, Anna Henningia | 9 apr. 1739 | Arrild Sogn | I1526 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsen, Claus Trouls | 11 okt 1679 | Arrild Sogn | I2391 |
2 | Carstensen, Christopher | 16 sep. 1736 | Arrild sogn | I1737 |
3 | Harboe, Anna Henningia | 14 apr. 1739 | Arrild Sogn | I1526 |
4 | Outzen, Johanne Louise | 31 maj 1743 | Arrild Sogn | I1736 |
5 | Slange, Andreas Clausen | 17 jun. 1745 | Arrild sogn | I2338 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsen / Lorentzdatter | F526 | ||
2 | Caspergaard / Lorentzdatter | F527 | ||
3 | Monrad / Bertelsen | F528 | ||
4 | Slange / Outzen | 22 aug. 1721 | Arrild Sogn | F511 |
5 | Slange / Simonsen | 28 aug. 1744 | Arrild Sogn | F512 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.