Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Hans Christian | 17 nov. 1877 | Bakkendrup Sogn | I1439 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Emma | 22 feb. 1882 | Bakkendrup Sogn | I2134 |
2 | Rasmussen, Hans Christian | 19 jan. 1878 | Bakkendrup Sogn | I1439 |
3 | Rasmussen, Lars Peder | 14 apr. 1873 | Bakkendrup Sogn | I2130 |
4 | Rasmussen, Peder Gustav | 1870 | Bakkendrup Sogn | I2129 |
5 | Rasmussen, Rasmus Hansen | 29 mar. 1869 | Bakkendrup Sogn | I2128 |
6 | Rasmussen, Valdemar | 10 jan. 1880 | Bakkendrup Sogn | I2133 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Hans | 1890 | Bakkendrup sogn | I1624 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.