Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Riis, Christiane | 1830 | Bevtoft sogn | I762 |
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Hans Jørgen | 14 jan. 1794 | Bevtoft Sogn | I1829 |
2 | Hansdatter, Bodel | 9 mar. 1769 | Bevtoft Sogn | I1824 |
3 | Hansdatter, Maria Christina | 12 jul. 1765 | Bevtoft Sogn | I1823 |
4 | Hansen, Aboline Cathrine | 1 jul. 1888 | Bevtoft Sogn | I1476 |
5 | Hansen, Jeppe | 14 mar. 1764 | Bevtoft Sogn | I1822 |
6 | Hansen, Kjerstine Marie | 27 nov. 1881 | Bevtoft Sogn | I1473 |
7 | Hansen, Lovise Augustine | 15 apr. 1895 | Bevtoft Sogn | I1478 |
8 | Hansen, Margrete Jensine | 27 sep. 1885 | Bevtoft Sogn | I1475 |
9 | Hansen, Matthias | 26 dec. 1879 | Bevtoft Sogn | I1472 |
10 | Hansen, Mette Petrine | 3 apr. 1893 | Bevtoft Sogn | I1477 |
11 | Hansen, Otto | 26 dec. 1883 | Bevtoft Sogn | I1474 |
12 | Riis, Bodel Kiestine | 12 aug. 1789 | Bevtoft Sogn | I1827 |
13 | Riis, Christian | 15 mar. 1806 | Bevtoft Sogn | I1834 |
14 | Riis, Jep Christiansen | 3 jun. 1798 | Bevtoft Sogn | I1831 |
15 | Riis, Mathies Christianseb | 28 jan. 1796 | Bevtoft Sogn | I1830 |
16 | Riis, Nis | 13 hni 1800 | Bevtoft Sogn | I1832 |
17 | Riis, Sidsel Christiansdatter | 6 feb. 1791 | Bevtoft Sogn | I1828 |
18 | Riis, Svend Christiansen | 5 jun. 1703 | Bevtoft Sogn | I1833 |
19 | Schmidt, Mathias Poulsen | 10 okt 1830 | Bevtoft sogn | I707 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Peter Mathiesen | 15 dec. 1912 | Bevtoft Sogn | I1470 |
2 | Svensdatter, Mari Kirstin | 2 mar. 1821 | Bevtoft Sogn | I1837 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jeppe | 11 mar. 1764 | Bevtoft sogn | I1822 |
2 | Hansen, Lovise Augustine | 10 jul. 1900 | Bevtoft Sogn | I1478 |
3 | Hansen, Peter Mathiesen | 20 dec. 1912 | Bevtoft Sogn | I1470 |
4 | Jensen, Jette Christina | 19 jun. 1841 | Bevtoft Sogn | I2622 |
5 | Rasmussen, Iver | 27 feb. 1812 | Bevtoft Sogn | I1838 |
6 | Riese Fru | 19 jul. 1761 | Bevtoft sogn | I703 |
7 | Riese, Jeppe | 14 jun. 1761 | Bevtoft sogn | I702 |
8 | Riis, Bodel Kiestine | 28 sep. 1845 | Bevtoft sogn | I1827 |
9 | Svensdatter, Mari Kirstin | 11 mar. 1821 | Bevtoft Sogn | I1837 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Konfimation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Aboline Cathrine | 23 mar. 1902 | Bevtoft Sogn | I1476 |
2 | Hansen, Margrete Jensine | 29 mar. 1896 | Bevtoft Sogn | I1475 |
3 | Hansen, Margrete Jensine | 26 mar. 1899 | Bevtoft Sogn | I1475 |
4 | Hansen, Marie Cathrine | 8 apr. 1906 | Bevtoft Sogn | I1332 |
5 | Hansen, Matthias | 18 mar. 1894 | Bevtoft Sogn | I1472 |
6 | Hansen, Mette Petrine | 17 mar. 1907 | Bevtoft Sogn | I1477 |
7 | Hansen, Otto | 3 apr. 1898 | Bevtoft Sogn | I1474 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen / Riis | 24 maj 1819 | Bevtoft sogn | F829 |
2 | Mathiesen / Hansdatter | 9 jul. 1788 | Bevtoft Sogn | F336 |
3 | Rasmussen / Svensdatter | 15 dec. 1797 | Bevtoft Sogn | F338 |
4 | Schmidt / Riis | F828 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.