Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Anne Catrine | 1742 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0934 |
2 | Høyer, Bodel Kiersten | 6 jun. 1752 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0943 |
3 | Høyer, Christina Dorothea | 1748 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0293 |
4 | Høyer, Hans Christoffer | 1746 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0941 |
5 | Høyer, Hans Christopher | 13 sep. 1759 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0944 |
6 | Høyer, Hans Ulrich | 1745 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0942 |
7 | Høyer, Maria Chatrine | 1742 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0636 |
8 | Jepsen, Anna Botilla | 1723 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0939 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Christoffer | 12 maj 1740 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0287 |
2 | Høyer, Kirsten | 12 maj 1740 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0349 |
3 | Jepsen, Jens | 9 jun. 1710 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0937 |
4 | Jepsen, Jens | 6 jan. 1717 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0938 |
5 | Jepsen, Kiersten | 16 dec. 1714 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0936 |
6 | Jepsen, Knud | 18 mar. 1708 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0935 |
7 | Sørensdatter, Anna | 28 sep. 1703 | Bjerndrup, Stepping sogn | I1021 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensdatter, Anna | 9 mar. 1781 | Bjerndrup, Stepping Sogn | I1021 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Christoph Martinsen | 7 aug. 1734 | Bjerndrup, Stepping sogn | I0259 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.