Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boysen, Maria Dorothea | 11 mar. 1797 | Gl. Haderslev | I252 |
2 | Høyer, Christoph Martinsen | feb. 1650 | Gl. Haderslev | I0259 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lassen, Elisabeth Dorthe | 2 feb. 1711 | Gl. haderslev | I1246 |
2 | Lorentzdatter, Anneke Kirstin | 16 nov. 1702 | Gl. Haderslev | I1243 |
3 | Lorentzdatter, Dorthe Elisabeth | 14 jan. 1705 | Gl. Haderslev | I1244 |
4 | Lorentzdatter, Dorthe Elisabeth | 4 apr. 1709 | Gl. Haderslev | I1245 |
5 | Lorentzdatter, Eleonora | 1699 | Gl. Haderslev | I1241 |
6 | Lorentzen, Claus Friderich | apr. 1701 | Gl. Haderslev | I1242 |
7 | Raben, Gregorius | 16 feb. 1669 | Gl. Haderslev | I070 |
8 | Raben, Jens | 24 jun. 1666 | Gl. Haderslev | I001 |
9 | Raben, Jens | 17 dec. 1704 | Gl. Haderslev | I016 |
10 | Raben, Mette | 11 dec. 1692 | Gl. Haderslev | I004 |
11 | Raben, Nicolas | 10 dec. 1671 | Gl. Haderslev | I071 |
12 | Raben, Simon Peter | 4 dec. 1695 | Gl. Haderslev | I009 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monrad, Johannes Jørgensen | 31 okt 1725 | Gl. Haderslev | I1530 |
2 | Raffn, Kirsten Jensdatter | Gl. Haderslev | I0268 | |
3 | Ravn, Jens Iversen | 13 maj 1666 | Gl. Haderslev | I019 |
4 | Steffensdatter, Mette | 30 dec. 1698 | Gl. Haderslev | I746 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorothea | 21 jan. 1738 | Gl. Haderslev | I992 |
2 | Heinrichsdatter, Catharina | 28 dec. 1667 | Gl. Haderslev | I020 |
3 | Lorentzdatter, Dorthe Elisabeth | XV p. Trini 1705 | Gl. Haderslev | I1244 |
4 | Monrad, Johannes Jørgensen | 9 nov. 1725 | Gl. Haderslev | I1530 |
5 | Raben, Iver | 17 mar. 1698 | Gl. Haderslev | I007 |
6 | Raben, Jens | 10 jul. 1705 | Gl. Haderslev | I016 |
7 | Raben, Jens | 22 aug. 1713 | Gl. Haderslev | I001 |
8 | Raben, Kiesten | 7 Maj 1695 | Gl. Haderslev | I003 |
9 | Raben, Mette | 17 mar. 1698 | Gl. Haderslev | I004 |
10 | Ravn, Jens Iversen | 20 maj 1666 | Gl. Haderslev | I019 |
11 | Simonsdatter, Christina | 18 sep. 1725 | Gl. Haderslev | I741 |
12 | Simonsdatter, Elisabeth | 21 maj 1745 | Gl. Haderslev | I1237 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Raun, Iver Jensen | 1660-1690 | Gl. Haderslev | I008 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lassen / Simonsdatter | F151 | ||
2 | Meckelburg / Iversen | F428 | ||
3 | Monrad / Simonsdatter | 22 nov. 1714 | Gl. Haderslev | F25 |
4 | Raben / Simonsdatter | 2 dec. 1690 | Gl. Haderslev | F22 |
5 | Raben / Thun | 26 okt 1781 | Gl. Haderslev | F436 |
6 | Raun / Ranfus | > 1659 | Gl. haderslev | F30 |
7 | Wandel / Monrad | F247 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.