Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huldenreich, Catharina Sophia Hansdatter | 1731 | Gram | I1132 |
2 | Huldenreich, Hans Schack | 1733 | Gram | I1133 |
3 | Huldenreich, Iver Hansen | 1741 | Gram | I1125 |
4 | Huldenreich, Johanna | 1751 | Gram | I1129 |
5 | Huldenreich, Maria | 1746 | Gram | I1127 |
6 | Huldenreich, Nicolai | 1749 | Gram | I1128 |
7 | Huldenreich, Postbud Samuel Hansen | 1744 | Gram | I1126 |
8 | Lihme, Sophia Dorothea | 1697 | Gram | I2197 |
9 | Wind, Anne Kjerstine | ca. 1810 | Gram | I37 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huldenreich, Iver Hansen | 20 aug. 1741 | Gram | I1125 |
2 | Huldenreich, Maria | 4 dec1746 | Gram | I1127 |
3 | Huldenreich, Nicolai | 17 sep. 1749 | Gram | I1128 |
4 | Huldenreich, Postbud Samuel Hansen | 3 maj 1744 | Gram | I1126 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jochumsdatter, Armgaard Sabine | 5 nov. 1775 | Gram | I2194 |
2 | Olling, Anna Cathrine | 29 mar. 1730 | Gram | I2193 |
3 | Raffn, Helena Maria | 13 jun. 1790 | Gram | I1123 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Adresse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Outzen, Dorothea | 1720-1774 | Gram | I927 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lihme, Degn Morten Nielsen | I2182 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Religion | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jochumsdatter, Armgaard Sabine | 1746 | Gram | I2194 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huldenreich / Møller | 1 maj 1731 | Gram | F115 |
2 | Huldenreich / Raffn | 19 aug. 1740 | Gram | F113 |
3 | Raben / Outzen | 19 feb. 1733 | Gram | F48 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Anne Ravnskjaer.